Yukarı git


     
Stok Kodu : 2600
Barkod :
Ürün Adı : Goldstore 14 Ayar Altın Fantezi Yüzük GRF2600
Marka : Goldstoreyeni
Fiyat : 946,31 TL + KDV (%0)
Kdv Dahil : İndirim Oranı : %16
1.135,57  TL
946,31 TL
Havale : 936,85 TL (%1 havale indirimi)
Ürün Puanı : 0 Puan TL
Stok Durumu : VAR
Adet :

    
 


  Paylaş
    Twitter   MySpace   NewsVine   StumbleUpon

 
  • Ürün Bilgisi
  • Ürün Yorumları
  • Benzer Ürünler
  • Taksit Seçenekleri
  • Kampanyalı Ürünler
  • Sevginize değer verin. Bu çok şık Altın Fantezi Yüzük sevdiğinize en doğru hediye olacaktır.
  • Bu Altın Fantezi Yüzük 14 ayar 7.12 gram altından üretilmiştir.
  • Metal: Altın
  • Ağırlık: 7.12 gr.
  • Ayar: 14 K
  • Belirtilen gramlarda el işçiliğinden kaynaklanan ± %5 sapma oluşabilmektedir.
  • Garanti: 5 Yıl


Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!

Goldstore 14 Ayar Altın Taşsız Yüzük GRP2362
Stok Kodu : 85719
Marka : Goldstoreyeni
Kdv Dahil : 910.36 TL
758,63 TL
Goldstore 14 Ayar Beyaz Altın Opalit Yüzük GRF1867
Stok Kodu : 85744
Marka : Goldstoreyeni
Kdv Dahil : 867.52 TL
722,93 TL
 
Goldstore 14 Ayar Altın Fantezi Yüzük GRF2600
Stok Kodu : 85796
Marka : Goldstoreyeni
Kdv Dahil : 1135.57 TL
946,31 TL

Fortis World Kart, Tüm Fortis Kredi Kartları Ve Fortis Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 946,31 946,31
2 473,16 946,31
3 315,44 946,31
4 236,58 946,31
5 189,26 946,31
6 157,72 946,31
7 147,54 1.032,80
8 130,27 1.042,17
9 116,96 1.052,68
10 106,36 1.063,56
11 97,50 1.072,55
12 90,04 1.080,50

Deniz Bank Bonus Kart , Tüm Deniz Bank Kartları Ve Deniz Bank Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 946,31 946,31
2 473,16 946,31
3 315,44 946,31
4 236,58 946,31
5 189,26 946,31
6 157,72 946,31
7 144,37 1.010,56
8 127,15 1.017,19
9 113,77 1.023,91
10 103,03 1.030,34
11 94,27 1.036,97
12 86,97 1.043,59

Vakıf Bank World Kart , Tüm Vakıf Bank Kartları Ve Vakıf Bank Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 946,31 946,31
2 473,16 946,31
3 315,44 946,31
4 236,58 946,31
5 189,26 946,31
6 157,72 946,31
7 147,54 1.032,80
8 130,27 1.042,17
9 116,96 1.052,68
10 106,36 1.063,56
11 97,50 1.072,55
12 90,04 1.080,50

Yapı Kredi World Kart, Tüm Yapı Kredi Kartları Ve Yapı Kredi Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 946,31 946,31
2 473,16 946,31
3 315,44 946,31
4 236,58 946,31
5 189,26 946,31
6 157,72 946,31
7 147,54 1.032,80
8 130,27 1.042,17
9 116,96 1.052,68
10 106,36 1.063,56
11 97,50 1.072,55
12 90,04 1.080,50

Garanti Bonus Kart, Tüm Garanti Kartları Ve Garanti Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 946,31 946,31
2 473,16 946,31
3 315,44 946,31
4 236,58 946,31
5 189,26 946,31
6 157,72 946,31
7 146,41 1.024,85
8 129,35 1.034,79
9 116,08 1.044,73
10 106,37 1.063,65
11 96,78 1.064,60
12 89,51 1.074,06

TEB Bonus Kart, Tüm TEB Kartları Ve TEB Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 946,31 946,31
2 473,16 946,31
3 315,44 946,31
4 236,58 946,31
5 189,26 946,31
6 157,72 946,31
7 144,37 1.010,56
8 127,15 1.017,19
9 113,77 1.023,91
10 103,03 1.030,34
11 94,27 1.036,97
12 86,97 1.043,59

ING Bonus Kart, Tüm ING Kartları Ve ING Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 946,31 946,31
2 473,16 946,31
3 315,44 946,31
4 236,58 946,31
5 189,26 946,31
6 157,72 946,31
7 144,37 1.010,56
8 127,15 1.017,19
9 113,77 1.023,91
10 103,03 1.030,34
11 94,27 1.036,97
12 86,97 1.043,59